Model | Resolution | Line/Frame Rate | Interface | Pixel Size | Spectrum |
---|---|---|---|---|---|
AViiVA EM1 Mono 1k 14 µm GigE | 1024 x 1 | 102 kHz | GigE Vision | 14 µm | Mono |
AViiVA EM1 Mono 2k 14 µm GigE | 2048 x 1 | 55 kHz | GigE Vision | 14 µm | Mono |
AViiVA EM1 Mono 4k 10 µm GigE | 4096 x 1 | 29 kHz | GigE Vision | 10 µm | Mono |
AViiVA EM1 Mono 512 pixels 14 µm GigE | 512 x 1 | 175 kHz | GigE Vision | 14 µm | Mono |
AViiVA EM2 Mono 1k 14 µm Camera Link | 1024 x 1 | 70 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA EM2 Mono 2k 14 µm Camera Link | 2048 x 1 | 37 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA EM2 Mono 4k 10 µm Camera Link | 4096 x 1 | 19 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA EM2 Mono 512 pixels 14 µm Camera Link | 512 x 1 | 126 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA EM4 Mono 1k 14 µm Camera Link | 1024 x 1 | 126 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA EM4 Mono 2k 14 µm Camera Link | 2048 x 1 | 70 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA EM4 Mono 4k 10 µm Camera Link | 4096 x 1 | 37 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA EM4 Mono 512 pixels 14 µm Camera Link | 512 x 1 | 210 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA M2 Mono 1k 10 µm Camera Link | 1024 x 1 | 53 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA M2 Mono 2k 10 µm Camera Link | 2048 x 1 | 28 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA M2 Mono 2k 14 µm Camera Link | 2048 x 1 | 28 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA M2 Mono 4k 10 µm Camera Link | 4096 x 1 | 14 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA SC2 Color 4k 10 µm Camera Link | 4096 x 1 | 14 kHz | Camera Link | 10 µm | Color |
AViiVA SM2 Mono 1k 10 µm Camera Link | 1024 x 1 | 53 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA SM2 Mono 1k 14 µm Camera Link | 1024 x 1 | 53 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA SM2 Mono 2k 10 µm Camera Link | 2048 x 1 | 28 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA SM2 Mono 2k 14 µm Camera Link | 2048 x 1 | 28 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AViiVA SM2 Mono 4k 10 µm Camera Link | 4096 x 1 | 14 kHz | Camera Link | 10 µm | Mono |
AViiVA SM2 Mono 512 pixels 14 µm Camera Link | 512 x 1 | 98 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
AxCIS Mono 400 mm | 14286 x 2 | 120 kHz | Camera Link HS | 28 µm | Mono |
AxCIS Mono 800 mm | 28571 x 2 | 120 kHz | Camera Link HS | 28 µm | Mono |
ELiiXA+ Color 16K/8K - CXP (BA0) | 16384 x 4 | 45 kHz | CoaXPress | 5 µm | Color |
ELiiXA+ Color 2K - NBASE-T - Quad Line (BA0) | 2048 x 4 | 100 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Color |
ELiiXA+ Color 4K - Camera Link - True Colour Mode (BH0) | 4096 x 2 | 66 kHz | Camera Link | 10 µm | Color |
ELiiXA+ Color 4K/2K - NBASE-T - Quad Line (BA0) | 4096 x 4 | 50 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Color |
ELiiXA+ Color 8K - Camera Link - Full Definition Mode (BH0) | 8192 x 4 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
ELiiXA+ Color 8K/4K - Camera Link - Full Definition Mode (BA0) | 8192 x 4 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
ELiiXA+ Mono 12K - CXP - HDR (BA0) | 11008 x 4 | 200 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - Camera Link - HDR (BH1) | 16384 x 4 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - Camera Link - Quad Line (BA1) | 16384 x 4 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - HDR (BA1) | 16384 x 4 | 140 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - HDR (BH0) | 16384 x 4 | 100 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - Quad Line (BA0) | 16384 x 4 | 100 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP 2 links - HDR (BH2) | 16384 x 4 | 75 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP 2 links - Quad Line (BA2) | 16384 x 4 | 75 kHz | CoaXPress | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 2K - NBASE-T - Quad Line (BA0) | 2048 x 4 | 140 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 4K/2K - NBASE-T - Quad Line (BA0) | 4096 x 4 | 140 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Dual lines (BA0) | 8192 x 2 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Dual lines (BA1) | 8192 x 2 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Dual Output (BH2) | 8192 x 4 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - HDR (BH0) | 8192 x 4 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - HDR (BH1) | 8192 x 4 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Quad Line (BA0) | 8192 x 4 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Quad Line (BA1) | 8192 x 4 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
Falcon2 12M | 4096 x 3072 | 58 fps | Mini Camera Link | 6 µm | Mono |
Falcon2 4M | 2432 x 1728 | 168 fps | Mini Camera Link | 6 µm | Mono |
Falcon2 8M | 3328 x 2502 | 90 fps | Mini Camera Link | 6 µm | Mono |
Falcon2 Color 12M | 4096 x 3072 | 58 fps | Mini Camera Link | 6 µm | Color |
Falcon2 Color 8M | 3328 x 2502 | 90 fps | Mini Camera Link | 6 µm | Color |
Falcon4-CLHS M2240 | 2240 x 1248 | 1200 fps | Camera Link HS | 12 µm | Mono |
Falcon4-CLHS M4400 | 4480 x 2496 | 330 fps | Camera Link HS | 6 µm | Mono |
Falcon4-CLHS M4480 | 4480 x 2496 | 600 fps | Camera Link HS | 6 µm | Mono |
Falcon4-CLHS M6200 | 6144 x 6144 | 120 fps | Camera Link HS | 2.5 µm | Mono |
Falcon4-CLHS M8200 | 8192 x 8192 | 90 fps | Camera Link HS | 2.5 µm | Mono |
Genie Nano 5G C2050 Color | 2064 x 1544 | 187 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Color |
Genie Nano 5G C2450 Color | 2464 x 2056 | 121 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Color |
Genie Nano 5G C4040 Color | 4112 x 3008 | 49 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Color |
Genie Nano 5G C4060 Color | 4112 x 2176 | 68 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Color |
Genie Nano 5G C4500 Color | 4500 x 4500 | 28.9 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Color |
Genie Nano 5G C5420 Color | 5420 x 5420 | 15 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Color |
Genie Nano 5G C8100 Color | 8192 x 5420 | 14 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Color |
Genie Nano 5G M2050 Mono | 2064 x 1544 | 187 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano 5G M2450 Mono | 2464 x 2056 | 121 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano 5G M4040 Mono | 4112 x 3008 | 49 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano 5G M4060 Mono | 4112 x 2176 | 68 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano 5G M4500 Mono | 4500 x 4500 | 28.9 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Mono |
Genie Nano 5G M5420 Mono | 5420 x 5420 | 15 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Mono |
Genie Nano 5G M8100 Mono | 8192 x 5420 | 14 fps | GigE Vision,5 Gigabit Ethernet | 3.2 µm | Mono |
Genie Nano C1280 Color | 1280 x 1024 | 92 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Color |
Genie Nano C1450 Color | 1456 x 1088 | 76 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C1610 Color | 1608 x 1104 | 63 fps | GigE Vision | 9 µm | Color |
Genie Nano C1630 Color | 1632 x 1248 | 57 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Color |
Genie Nano C1920 Color | 1936 x 1216 | 38.8 fps | GigE Vision | 5.86 µm | Color |
Genie Nano C1930 Color | 1984 x 1264 | 48 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Color |
Genie Nano C1940 Color | 1936 x 1216 | 51 fps | GigE Vision | 5.86 µm | Color |
Genie Nano C1950 Color | 1936 x 1216 | 51 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C2020 Color | 2064 x 1544 | 38 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C2050 Color | 2064 x 1544 | 37.8 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C2420 Color | 2464 x 2056 | 23.8 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C2450 Color | 2464 x 2056 | 23.8 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C2590 Color | 2592 x 2048 | 22.7 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Color |
Genie Nano C4020 Color | 4112 x 3008 | 9.7 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C4030 Color | 4112 x 2176 | 13.4 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C4040 Color | 4112 x 3008 | 9.7 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C4060 Color | 4112 x 2176 | 13.4 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Color |
Genie Nano C640 Color | 672 x 512 | 350 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Color |
Genie Nano C700 Color | 728 x 544 | 308 fps | GigE Vision | 6.9 µm | Color |
Genie Nano C810 Color | 816 x 624 | 160 fps | GigE Vision | 9 µm | Color |
Genie Nano M1280 Mono | 1280 x 1024 | 92 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono |
Genie Nano M1280 NIR | 1280 x 1024 | 92 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono,NIR |
Genie Nano M1450 Mono | 1456 x 1088 | 76 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M1610 Mono | 1608 x 1104 | 63 fps | GigE Vision | 9 µm | Mono |
Genie Nano M1630 Mono | 1632 x 1248 | 57 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano M1920 Mono | 1936 x 1216 | 38.8 fps | GigE Vision | 5.86 µm | Mono |
Genie Nano M1930 Mono | 1984 x 1264 | 48 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono |
Genie Nano M1930 NIR | 1984 x 1264 | 48 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono,NIR |
Genie Nano M1940 Mono | 1936 x 1216 | 51 fps | GigE Vision | 5.86 µm | Mono |
Genie Nano M1950 Mono | 1936 x 1216 | 51 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2020 Mono | 2064 x 1544 | 38 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2050 Mono | 2064 x 1544 | 37.8 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2420 Mono | 2464 x 2056 | 23.8 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2450 Mono | 2464 x 2056 | 22 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2450 Polarized | 2448 x 2048 | 22 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M2590 Mono | 2592 x 2048 | 22.7 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono |
Genie Nano M2590 NIR | 2592 x 2048 | 22.7 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono,NIR |
Genie Nano M4020 Mono | 4112 x 3008 | 9.7 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M4030 Mono | 4112 x 2176 | 13.4 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M4040 Mono | 4112 x 3008 | 9.7 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M4060 Mono | 4112 x 2176 | 13.4 fps | GigE Vision | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano M640 Mono | 672 x 512 | 350 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono |
Genie Nano M640 NIR | 672 x 512 | 350 fps | GigE Vision | 4.8 µm | Mono,NIR |
Genie Nano M700 Mono | 728 x 544 | 308 fps | GigE Vision | 6.9 µm | Mono |
Genie Nano M810 Mono | 816 x 624 | 160 fps | GigE Vision | 9 µm | Mono |
Genie Nano XL C4090 Color | 4096 x 4096 | 7.1 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Color |
Genie Nano XL C5100 Color | 5120 x 5120 | 4.6 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Color |
Genie Nano XL M4090 Mono | 4096 x 4096 | 7.1 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano XL M4090 NIR | 4096 x 4096 | 7.1 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano XL M5100 Mono | 5120 x 5120 | 4.6 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano XL M5100 NIR | 5120 x 5120 | 4.6 fps | GigE Vision | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano-CL C2420 | 2448 x 2048 | 35 fps | Camera Link | 3.45 µm | Color |
Genie Nano-CL C2450 | 2464 x 2056 | 141 fps | Camera Link | 3.45 µm | Color |
Genie Nano-CL C4040 | 4112 x 3008 | 64 fps | Camera Link | 3.45 µm | Color |
Genie Nano-CL C4060 | 4112 x 2176 | 88 fps | Camera Link | 3.45 µm | Color |
Genie Nano-CL C4090 | 4096 x 4096 | 45 fps | Camera Link | 4.5 µm | Color |
Genie Nano-CL C5100 | 5112 x 5112 | 32 fps | Camera Link | 4.5 µm | Color |
Genie Nano-CL M2420 | 2448 x 2048 | 35 fps | Camera Link | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano-CL M2450 | 2464 x 2056 | 141 fps | Camera Link | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano-CL M4020 | 4112 x 3008 | 20 fps | Camera Link | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano-CL M4040 | 4112 x 3008 | 64 fps | Camera Link | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano-CL M4060 | 4112 x 2176 | 88 fps | Camera Link | 3.45 µm | Mono |
Genie Nano-CL M4090 | 4096 x 4096 | 45 fps | Camera Link | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano-CL M4090 NIR | 4096 x 4096 | 45 fps | Camera Link | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano-CL M5100 | 5112 x 5112 | 32 fps | Camera Link | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano-CL M5100 NIR | 5112 x 5112 | 32 fps | Camera Link | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano-CXP C4090 | 4096 x 4096 | 120 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Color |
Genie Nano-CXP C5100 | 5120 x 5120 | 80 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Color |
Genie Nano-CXP C6200 | 6144 x 6144 | 43 fps | CoaXPress | 2.5 µm | Color |
Genie Nano-CXP C8200 | 8192 x 8192 | 30 fps | CoaXPress | 2.5 µm | Color |
Genie Nano-CXP M4090 | 4096 x 4096 | 120 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano-CXP M4090-NIR | 4096 x 4096 | 120 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano-CXP M5100 | 5120 x 5120 | 80 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Mono |
Genie Nano-CXP M5100-NIR | 5120 x 5120 | 80 fps | CoaXPress | 4.5 µm | Mono,NIR |
Genie Nano-CXP M6200 | 6144 x 6144 | 43 fps | CoaXPress | 2.5 µm | Mono |
Genie Nano-CXP M8200 | 8192 x 8192 | 30 fps | CoaXPress | 2.5 µm | Mono |
Genie TS-C1920 | 2048 x 1080 | 70 fps | GigE Vision | 5.5 µm | Color |
Genie TS-C2048 | 2048 x 2048 | 38 fps | GigE Vision | 5.5 µm | Color |
Genie TS-C2500 | 2560 x 2048 | 29 fps | GigE Vision | 6 µm | Color |
Genie TS-C3500 | 3520 x 2200 | 19 fps | GigE Vision | 6 µm | Color |
Genie TS-C4096 | 4096 x 3072 | 12 fps | GigE Vision | 6 µm | Color |
Genie TS-M1920 | 2048 x 1080 | 70 fps | GigE Vision | 5.5 µm | Mono |
Genie TS-M2048 | 2048 x 2048 | 38 fps | GigE Vision | 5.5 µm | Mono |
Genie TS-M2500 | 2560 x 2048 | 29 fps | GigE Vision | 6 µm | Mono |
Genie TS-M3500 | 3520 x 2200 | 19 fps | GigE Vision | 6 µm | Mono |
Genie TS-M4096 | 4096 x 3072 | 12 fps | GigE Vision | 6 µm | Mono |
Linea Color 2k 26 kHz GigE | 2048 x 2 | 26 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | Color |
Linea Color 4k 13 kHz GigE | 4096 x 2 | 13 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | Color |
Linea Color 4k 48 kHz CL | 4096 x 2 | 48 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Color |
Linea Color 8k 48 kHz CL | 8192 x 2 | 48 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Color |
Linea HS 13k 180 kHz SFP+ | 13312 x 128 | 180 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea HS 13k 300 kHz | 13312 x 128 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 16k 143 kHz SFP+ | 16384 x 128 | 143 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea HS 16k 300 kHz | 16384 x 192 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 16k 400 kHz | 16384 x 192 | 400 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 16k 400 kHz BSI | 16384 x 192 | 400 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 32k 400 kHz | 32768 x 64 | 400 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 4k 300 kHz SFP+ | 4096 x 192 | 300 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea HS 8k 280 kHz SFP+ | 8192 x 192 | 280 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea HS 8k 300 kHz | 8192 x 192 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS 8k 400 kHz | 8192 x 192 | 400 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea HS Color 16k 300 kHz | 16384 x 256 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Color |
Linea HS Multifield 16k 400 kHz | 16384 x 256 | 400 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Color,Multifield |
Linea Lite 2k Color | 2048 x 2 | 25 kHz | GigE Vision | 14 µm | Color |
Linea Lite 2k Mono | 2048 x 2 | 50 kHz | GigE Vision | 14 µm | Mono |
Linea Lite 4k Color | 4096 x 2 | 12.5 kHz | GigE Vision | 7 µm | Color |
Linea Lite 4k Mono | 4096 x 2 | 25 kHz | GigE Vision | 7 µm | Mono |
Linea ML 8k colour | 8192 x 3 | 100 Hz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Color |
Linea ML 8k mono | 8192 x 4 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea ML 8k Multispectral | 8192 x 4 | 70 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Color,NIR |
Linea ML Color 16k 141 kHz | 16384 x 3 | 141 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Color |
Linea ML Color 16k 300 kHz | 16384 x 3 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Color |
Linea ML Color 16k 75 kHz | 16384 x 3 | 75 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Color |
Linea ML Color 8k Fiber 280 kHz | 8192 x 3 | 280 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Color |
Linea ML Mono 16k 300 kHz | 16384 x 4 | 300 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Linea ML Mono 16k Fiber 143 kHz | 16384 x 1 | 143 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea ML Mono 16k Fiber 70 kHz | 16384 x 1 | 70 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea ML Mono 8k Fiber 280 kHz | 8192 x 4 | 280 kHz | Camera Link HS,Fiber Optic | 5 µm | Mono |
Linea Mono 16k 48 kHz CL | 16384 x 1 | 48 kHz | Camera Link | 3.52 µm | Mono |
Linea Mono 16K 71 kHz CLHS | 16384 x 1 | 71 kHz | Camera Link HS | 3.52 µm | Mono |
Linea Mono 2k 52 kHz GigE | 2048 x 1 | 52 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | Mono |
Linea Mono 2k 80 kHz CL | 2048 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Mono |
Linea Mono 4k 26 kHz GigE | 4096 x 1 | 26 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | Mono |
Linea Mono 4k 80 kHz CL | 4096 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Mono |
Linea Mono 8k 13 kHz GigE | 8192 x 1 | 13 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | Mono |
Linea Mono 8k 80 kHz CL | 8192 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Mono |
Linea SWIR 1k | 1024 x 1 | 40 kHz | GigE Vision | 12.5 µm | Mono |
Linea SWIR 512 | 512 x 1 | 40 kHz | GigE Vision | 25 µm | Mono |
Linea2 Multispectral 5GigE | 4096 x 4 | 32 kHz | GigE Vision | 7 µm | Color,NIR |
Nano-10GigE-C6200 | 6144 x 6144 | 18.5 fps | GigE Vision,10 Gigabit Ethernet | 2.5 µm | Color |
Nano-10GigE-C8200 | 8192 x 8192 | 13.8 fps | GigE Vision,10 Gigabit Ethernet | 2.5 µm | Color |
Nano-10GigE-M6200 | 6144 x 6144 | 18.5 fps | GigE Vision,10 Gigabit Ethernet | 2.5 µm | Mono |
Nano-10GigE-M8200 | 8192 x 8192 | 13.8 fps | GigE Vision,10 Gigabit Ethernet | 2.5 µm | Mono |
Piranha HS 12k, 90 kHz | 12000 x 256 | 90 kHz | HS Link | 5.2 µm | Mono |
Piranha HS 4k, 110 kHz | 4096 x 48 | 110 kHz | Camera Link | 14 µm | Mono |
Piranha HS 4k, 36 kHz | 4096 x 96 | 36 kHz | Camera Link | 7 µm | Mono |
Piranha HS 4k, 68 kHz | 4096 x 96 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | Mono |
Piranha HS 6k, 142 kHz | 6000 x 256 | 142 kHz | HS Link | 10.4 µm | Mono |
Piranha HS 8k, 34 kHz | 8192 x 96 | 34 kHz | Camera Link | 7 µm | Mono |
Piranha HS 8k, 68 kHz | 8192 x 96 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | Mono |
Piranha HS NIR 8k, 34 kHz | 8192 x 256 | 34 kHz | Camera Link | 7 µm | Mono,NIR |
Piranha XL Color 16k, 40 kHz | 16352 x 12 | 40 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Color |
Piranha XL Color 16k, 70 kHz | 16352 x 12 | 70 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Color |
Piranha XL XDR 16k, 125 kHz | 16352 x 12 | 125 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Piranha XL XDR 16k, 60 kHz | 16352 x 12 | 60 kHz | Camera Link HS | 5 µm | Mono |
Piranha4 2k, 100/200 kHz | 2048 x 2 | 200 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Mono |
Piranha4 2k, 50/100 kHz | 2048 x 2 | 100 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Mono |
Piranha4 4k, 100/200 kHz | 4096 x 2 | 200 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Mono |
Piranha4 4k, 50/100 kHz | 4096 x 2 | 100 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Mono |
Piranha4 8k, 70 kHz | 8192 x 2 | 70 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Mono |
Piranha4 Color 2k, 40 kHz | 2048 x 3 | 40 kHz | Camera Link | 14.08 µm | Color |
Piranha4 Color 2k, 70 kHz | 2048 x 3 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | Color |
Piranha4 Color 4k, 40 kHz | 4096 x 3 | 40 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Color |
Piranha4 Color 4k, 70 kHz | 4096 x 3 | 70 kHz | Camera Link | 10.56 µm | Color |
Piranha4 Color 8k, 50 kHz | 8192 x 2 | 50 kHz | Camera Link | 7.04 µm | Color |
Piranha4 Multispectral 2k, 70 kHz | 2048 x 4 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | Mono,Color |
Piranha4 Multispectral RGB+NIR 2k, 70 kHz | 2048 x 4 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | Color,NIR |
Piranha4 Polarization 2k, 70 kHz | 2048 x 4 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | Mono,Color |
Piranha4 Trilinear Color 8k, 33 kHz | 8192 x 3 | 33 kHz | Camera Link | 7.5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 2k 100KHZ, dual line | 2048 x 1 | 100 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 2K 40KHz | 2048 x 1 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 2K 80KHz | 2048 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 4K 20KHz | 4096 x 1 | 20 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 4K 40KHz | 4096 x 1 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color 4K/2K 50khz | 4096 x 1 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color Multiresolution 40KHz | 4096 x 1 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Color Multiresolution 80KHz | 4096 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 5 µm | Color |
UNiiQA+ Mono 16K 50KHz | 16384 x 1 | 50 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 2K 100KHz | 2048 x 1 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 2k 140KHz | 2048 x 1 | 140 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 2K 40KHz | 2048 x 1 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 4K 100KHz | 4096 x 1 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 4K 20KHz | 4096 x 1 | 20 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono 4K/2K 140KHz | 4096 x 1 | 140 kHz | NBASE-T Ethernet | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono Multiresolution 100KHz | 4096 x 1 | 100 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
UNiiQA+ Mono Multiresolution 40KHz | 4096 x 1 | 40 kHz | Camera Link | 5 µm | Mono |
1GigE CMOS cameras from VGA to 25MP. Exclusive TurboDrive technology for the highest frame rates in the industry.
5GigE CMOS cameras from 3.2MP to 45MP with TurboDrive technology. All new 5GigE interface for even faster speeds.
10GigE CMOS cameras from 37MP to 67MP, offering scalable GigE Vision compliant solutions for higher interface speeds and resolutions.
Camera Link CMOS cameras from 5MP to 25MP. Proven interface for high frame rates.
CoaXPress cameras from 16MP to 67MP. Proven 6Gbps technology for breakthrough speed.
